Lumatek UV IR 屋内栽培用ライト Samsung Lm301b 800W フルスペクトル LED 成長用ライト 温室収穫用
概要 製品パラメータ Lumatek UV IR 屋内栽培用ライト Samsung LM301B 800W フルスペクトル LED 温室収穫用栽培用ライト 詳細な写真 認証 企業活動 FAQ Q: できますか?
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | AG-8000 |
保証 | 3年 |
ハウジング材質 | 6063 アルミニウム + シリコンカバー |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | エピスター |
認証 | CE、RoHS、ETL |
調光 | ノブスイッチ+デイジーチェーン |
コントローラ | ノブコントロール+マスターコントローラー |
輸送パッケージ | 標準ボックス |
仕様 | 器具寸法: 1100*1100*50mm |
商標 | オーロラ |
起源 | 深セン、広東省 |
HSコード | 85122010 |
生産能力 | 1000個/週 |
製品説明
製品パラメータLumatek UV IR 屋内栽培用ライト Samsung LM301B 800W フルスペクトル LED 成長用ライト 温室収穫用
商品名 | オーロラ 800W LED 成長ライトバー |
LEDチップ | Samsung LM301B / LM301H、Osram、Ledstar 用 (オプション) |
ドライバー/電源 | Powerland UL認証済み、Fluenceと同じブランド(OSRAM製) |
LEDの数 | 2400個 |
スペクトラム | フルスペクトル、3000K+5000K+660nm |
ワット数 | 800W |
保証 | 3~5年 |
寿命(時間) | 50000 |
防水 | IP65 |
光源 | 導かれた |
発光効率 | 2.9μmol/J |
PPF | 2320μmol/秒 |
演色性(Ra) | >90 |
PF | 0.95 |
ドライバーの効率 | ≥90% |
使用温度(℃) | -10~40℃ |
治具の寸法 | |